| Aktive | Junior | Bedrift |
| Puljeresultater | High scores | Statistikk | NBF-rapport |
| Nr. | Spiller | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | H | Sum | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Hansen | Solli BK (NOR) | 212 | 248 | 238 | 213 | 258 | 0 | 1169 | 233.80 | |
| 2 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK (NOR) | 249 | 235 | 245 | 226 | 212 | 0 | 1167 | 233.40 | |
| 3 | Per Einar Walstad | Trondheim BK (NOR) | 235 | 178 | 255 | 234 | 244 | 0 | 1146 | 229.20 | |
| 4 | Andre L. Hansen | Frogner BK (NOR) | 248 | 191 | 240 | 212 | 248 | 0 | 1139 | 227.80 | |
| 5 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK (NOR) | 201 | 207 | 212 | 204 | 276 | 0 | 1100 | 220.00 | |
| 6 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK (NOR) | 231 | 224 | 198 | 203 | 227 | 0 | 1083 | 216.60 | |
| 7 | Didrik Vatne | Trondheim BK (NOR) | 177 | 223 | 242 | 213 | 223 | 0 | 1078 | 215.60 | |
| 8 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK (NOR) | 232 | 180 | 235 | 236 | 177 | 0 | 1060 | 212.00 | |
| 9 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK (NOR) | 214 | 174 | 237 | 226 | 194 | 0 | 1045 | 209.00 | |
| 10 | Per Kristian Eide | Metro BK (NOR) | 167 | 234 | 245 | 202 | 194 | 0 | 1042 | 208.40 | |
| 11 | Christer Aker | Briskebyen BK (NOR) | 206 | 206 | 215 | 188 | 224 | 0 | 1039 | 207.80 | |
| 12 | Lene Lillelien | Gokstad BK (NOR) | 181 | 178 | 225 | 188 | 201 | 65 | 1038 | 194.60 | |
| 13 | Stian Olsen | Briskebyen BK (NOR) | 202 | 157 | 211 | 249 | 216 | 0 | 1035 | 207.00 | |
| 14 | Lars Christian Nygård | Frogner BK (NOR) | 193 | 194 | 223 | 242 | 178 | 0 | 1030 | 206.00 | |
| 15 | Sverre Lund | Solli BK (NOR) | 208 | 219 | 206 | 178 | 208 | 0 | 1019 | 203.80 | |
| 16 | Kim Andre Hovde | Drammen Tigers BK (NOR) | 181 | 186 | 181 | 238 | 226 | 0 | 1012 | 202.40 | |
| 17 | Harald Brochmann | Vennesla BK (NOR) | 179 | 158 | 234 | 217 | 202 | 15 | 1005 | 198.00 | |
| 18 | Mads Sandbækken | Frogner BK (NOR) | 162 | 200 | 184 | 227 | 221 | 0 | 994 | 198.80 | |
| 19 | Christer Jakobsen | Vågan BK (NOR) | 168 | 181 | 222 | 201 | 214 | 0 | 986 | 197.20 | |
| 20 | Eivind Vermøy | Oppdal BK (NOR) | 213 | 213 | 178 | 178 | 203 | 0 | 985 | 197.00 | |
| 21 | Leif Erik Sørensen | Evje BK (NOR) | 213 | 142 | 221 | 204 | 185 | 15 | 980 | 193.00 | |
| 22 | Øivind Gundersen | Vennesla BK (NOR) | 179 | 200 | 212 | 179 | 193 | 15 | 978 | 192.60 | |
| 23 | Julius Emil Hopka | Brage BK (NOR) | 184 | 183 | 193 | 176 | 222 | 15 | 973 | 191.60 | |
| 24 | Veronika Steiner | Trondheim BK (NOR) | 159 | 162 | 201 | 203 | 180 | 65 | 970 | 181.00 | |
| 25 | Martin Fosseide | Trondheim BK (NOR) | 178 | 178 | 213 | 225 | 143 | 25 | 962 | 187.40 | |
| 26 | Thomas Birkeland | Trondheim BK (NOR) | 176 | 211 | 210 | 191 | 154 | 15 | 957 | 188.40 | |
| 27 | Jens Arne Pedersen | Vennesla BK (NOR) | 179 | 174 | 204 | 179 | 188 | 25 | 949 | 184.80 | |
| 28 | Kim Støylen | Vepsa BK (NOR) | 152 | 226 | 221 | 165 | 184 | 0 | 948 | 189.60 | |
| 29 | Kim Andre Reinhardsen | Sørlands-Strike (NOR) | 217 | 177 | 181 | 158 | 194 | 15 | 942 | 185.40 | |
| 30 | Susannah Markham | Vepsa BK (NOR) | 178 | 150 | 200 | 165 | 180 | 65 | 938 | 174.60 | |
| 31 | Christian Ringnes | Trondheim BK (NOR) | 172 | 169 | 191 | 173 | 215 | 15 | 935 | 184.00 | |
| 32 | Truls Jakobsen | Vennesla BK (NOR) | 146 | 201 | 146 | 249 | 177 | 15 | 934 | 183.80 | |
| 33 | Egil Odderstøl | Vennesla BK (NOR) | 179 | 166 | 145 | 221 | 199 | 15 | 925 | 182.00 | |
| 34 | Trygve Ø. Johansen | Evje BK (NOR) | 190 | 190 | 204 | 144 | 167 | 25 | 920 | 179.00 | |
| 35 | Tom Henrik Flaa | Sørlands-Strike (NOR) | 213 | 144 | 147 | 191 | 190 | 15 | 900 | 177.00 | |
| 36 | Jan Åge Løland | Vennesla BK (NOR) | 203 | 162 | 153 | 175 | 147 | 50 | 890 | 168.00 | |
| 37 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK (NOR) | 169 | 133 | 218 | 202 | 148 | 15 | 885 | 174.00 | |
| 38 | Thor Olsen | Vennesla BK (NOR) | 161 | 189 | 155 | 146 | 173 | 25 | 849 | 164.80 | |
| 39 | Håkon Magnussen | Vennesla BK (NOR) | 189 | 136 | 172 | 170 | 114 | 50 | 831 | 156.20 | |
| 40 | Fredrik Utaker | Trondheim BK (NOR) | 155 | 157 | 149 | 180 | 165 | 15 | 821 | 161.20 | |
| 41 | Sverre Bakken | Vennesla BK (NOR) | 186 | 141 | 172 | 134 | 172 | 15 | 820 | 161.00 | |
| 42 | Frode Olaussen | Gokstad BK (NOR) | 156 | 153 | 145 | 188 | 169 | 0 | 811 | 162.20 | |
| 43 | Trond Tørrresvold | Notodden BK (NOR) | 115 | 150 | 136 | 179 | 151 | 15 | 746 | 146.20 | |
| 44 | Nina Tørresvold | Notodden BK (NOR) | 186 | 146 | 104 | 110 | 94 | 100 | 740 | 128.00 |
| Programvaren er levert av Tor-Øyvind Gundersen, e-post: tor@gundersen.nu Ta kontakt hvis dere også trenger et resultatsystem. |