| Damer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Herrer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Puljeresultater | Dagens tusing | High scores | Statistikk | NBF-rapport |
| Mixdouble | Family double |
| Tellende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | Klubb | serier | Score | Hcp | Total | Snitt |
| 1 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK (NOR) | 16 | 3785 | 0 | 3785 | 236.56 |
| 2 | Frode Olaussen | Solli BK (NOR) | 20 | 4527 | 0 | 4527 | 226.35 |
| 3 | Mads Sandbækken | Frogner BK (NOR) | 13 | 3043 | 0 | 3043 | 234.08 |
| 4 | Petter Hansen | Solli BK (NOR) | 13 | 3105 | 0 | 3105 | 238.85 |
| 5 | Martin Olsen | Frogner BK (NOR) | 13 | 3056 | 0 | 3056 | 235.08 |
| 6 | Audun Boye Hansen | Solli BK (NOR) | 18 | 4257 | 0 | 4257 | 236.50 |
| 7 | Sverre Lund | Solli BK (NOR) | 15 | 3524 | 0 | 3524 | 234.93 |
| 8 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK (NOR) | 12 | 2777 | 0 | 2777 | 231.42 |
| 9 | Thomas Fagerstrøm | Solli BK (NOR) | 15 | 3443 | 0 | 3443 | 229.53 |
| 10 | Svein Roger Olsen | Solli BK (NOR) | 18 | 4124 | 0 | 4124 | 229.11 |
| 11 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK (NOR) | 12 | 2781 | 0 | 2781 | 231.75 |
| 12 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK (NOR) | 15 | 3340 | 0 | 3340 | 222.67 |
| 13 | Christer Aker | Briskebyen BK (NOR) | 12 | 2711 | 0 | 2711 | 225.92 |
| 14 | Andreas Skoglund | Solør BK (NOR) | 12 | 2692 | 0 | 2692 | 224.33 |
| 15 | Øyvin Kulseng | Larvik BK (NOR) | 15 | 3316 | 0 | 3316 | 221.07 |
| 16 | John Aarre | Cross BK (NOR) | 12 | 2760 | 0 | 2760 | 230.00 |
| 17 | Jahn Kåre Haugen | Evje BK (NOR) | 12 | 2761 | 0 | 2761 | 230.08 |
| 18 | Runar Almestrand | Drammen Tigers BK (NOR) | 12 | 2737 | 0 | 2737 | 228.08 |
| 19 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK (NOR) | 12 | 2694 | 0 | 2694 | 224.50 |
| 20 | Olav J. Olsen | Frogner BK (NOR) | 12 | 2719 | 0 | 2719 | 226.58 |
| 21 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK (NOR) | 9 | 2059 | 0 | 2059 | 228.78 |
| 22 | Einar Kulseng | Larvik BK (NOR) | 9 | 2055 | 0 | 2055 | 228.33 |
| 23 | Tom Fagerstrøm | Strike BK (NOR) | 9 | 2052 | 0 | 2052 | 228.00 |
| Aleksander Kvinnesland | Solør BK (NOR) | 9 | 2052 | 0 | 2052 | 228.00 | |
| 25 | Kim Asbjørn Haugen | Evje BK (NOR) | 9 | 2044 | 0 | 2044 | 227.11 |
| 26 | Rune Herold Andersen | Drammen Tigers BK (NOR) | 9 | 2042 | 0 | 2042 | 226.89 |
| 27 | Tom Martin Solberg | Solli BK (NOR) | 9 | 2034 | 0 | 2034 | 226.00 |
| 28 | Kim Ojala | Team Pergamon (SWE) | 9 | 2014 | 0 | 2014 | 223.78 |
| 29 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK (NOR) | 9 | 2013 | 0 | 2013 | 223.67 |
| 30 | Jan Cato Sparby | Solør BK (NOR) | 9 | 2007 | 0 | 2007 | 223.00 |
| 31 | Jonas Sundal | Verdal BK (NOR) | 9 | 1993 | 0 | 1993 | 221.44 |
| 32 | Andreas Mann | Cross BK (NOR) | 9 | 1990 | 0 | 1990 | 221.11 |
| 33 | Fredrik Tjernes | Solli BK (NOR) | 9 | 1989 | 0 | 1989 | 221.00 |
| 34 | Terje Barkald | Solli BK (NOR) | 9 | 1987 | 0 | 1987 | 220.78 |
| 35 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK (NOR) | 9 | 1985 | 0 | 1985 | 220.56 |
| 36 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK (NOR) | 9 | 1980 | 0 | 1980 | 220.00 |
| 37 | Øyvind Harang | Metro BK (NOR) | 9 | 1960 | 0 | 1960 | 217.78 |
| 38 | Robert Lind | Larvik BK (NOR) | 9 | 1939 | 0 | 1939 | 215.44 |
| Pål Mastervik | Mosjøen BK (NOR) | 9 | 1939 | 0 | 1939 | 215.44 | |
| 40 | Alexander Larsen | Larvik BK (NOR) | 9 | 1937 | 0 | 1937 | 215.22 |
| 41 | Håkon Nerdrum | Solør BK (NOR) | 9 | 1935 | 0 | 1935 | 215.00 |
| 42 | Christian Ringnes | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1923 | 0 | 1923 | 213.67 |
| 43 | Veikko Kotka | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1913 | 0 | 1913 | 212.56 |
| 44 | Fredrik Tobiasson | Drammen Tigers BK (NOR) | 9 | 1852 | 0 | 1852 | 205.78 |
| 45 | Egil Egeberg | Hook BK (NOR) | 9 | 1829 | 0 | 1829 | 203.22 |
| 46 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK (NOR) | 9 | 1821 | 0 | 1821 | 202.33 |
| 47 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK (NOR) | 9 | 1817 | 0 | 1817 | 201.89 |
| 48 | Simen Lehmann | Gokstad BK (NOR) | 9 | 1806 | 0 | 1806 | 200.67 |
| 49 | Nils Christian Stensrud | Larvik BK (NOR) | 9 | 1793 | 0 | 1793 | 199.22 |
| 50 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK (NOR) | 9 | 1790 | 0 | 1790 | 198.89 |
| 51 | Per Kittelsen | Solør BK (NOR) | 9 | 1783 | 0 | 1783 | 198.11 |
| 52 | Espen Lithun | Cross BK (NOR) | 9 | 1779 | 0 | 1779 | 197.67 |
| 53 | Truls Jakobsen | Sørlands-Strike (NOR) | 9 | 1778 | 0 | 1778 | 197.56 |
| 54 | Eivind Vermøy | Oppdal BK (NOR) | 9 | 1776 | 0 | 1776 | 197.33 |
| 55 | Leif Arne Stenstad | Cross BK (NOR) | 9 | 1761 | 0 | 1761 | 195.67 |
| 56 | Henry Alf Arnesen | Solør BK (NOR) | 9 | 1756 | 0 | 1756 | 195.11 |
| 57 | Espen Stangeland | Cross BK (NOR) | 9 | 1755 | 0 | 1755 | 195.00 |
| 58 | Reidar Nilsen | Jarlsberg BK (NOR) | 9 | 1750 | 0 | 1750 | 194.44 |
| 59 | Kjell Roald Monsen | Hook BK (NOR) | 9 | 1747 | 0 | 1747 | 194.11 |
| 60 | Harald Brochmann | Vennesla BK (NOR) | 9 | 1721 | 0 | 1721 | 191.22 |
| 61 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK (NOR) | 9 | 1720 | 0 | 1720 | 191.11 |
| 62 | Thomas Bai | Vennesla BK (NOR) | 9 | 1714 | 0 | 1714 | 190.44 |
| 63 | Bård Horgen | Mascot BK (NOR) | 9 | 1635 | 0 | 1635 | 181.67 |
| 64 | Morten Rygh | Solli BK (NOR) | 9 | 1633 | 0 | 1633 | 181.44 |
| 65 | Half Lampe | Haugesund BK (NOR) | 9 | 1587 | 0 | 1587 | 176.33 |
| 66 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK (NOR) | 9 | 1576 | 0 | 1576 | 175.11 |
| 67 | Johan Jacobsen | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1552 | 0 | 1552 | 172.44 |
| 68 | Terje Vestby Andresen | Solli BK (NOR) | 9 | 1517 | 0 | 1517 | 168.56 |
| 69 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK (NOR) | 9 | 1497 | 0 | 1497 | 166.33 |
| 70 | Vegard Robstad | Vennesla BK (NOR) | 9 | 1426 | 0 | 1426 | 158.44 |
| Programvaren er levert av Tor-Øyvind Gundersen, e-post: tor@gundersen.nu Ta kontakt hvis dere også trenger et resultatsystem. |