| Damer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Herrer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Til turneringssiden | Puljeresultater | Dagens tusing | High scores | Statistikk | NBF-rapport |
| Beste 3-serie | Nest beste 3-serie | Tredje beste 3-serie | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Spiller | Klubb | 1 | 2 | 3 | H | Sum | 1 | 2 | 3 | H | Sum | 1 | 2 | 3 | H | Sum | Total | Cut | Snitt | ||||
| 1 | Rhino Page | USA (USA) | 278 | 247 | 267 | 0 | 792 | 290 | 247 | 236 | 0 | 773 | 269 | 215 | 266 | 0 | 750 | 2315 | 305 | 257.22 | ||||
| 2 | Kenneth Haukås | Mascot BK (NOR) | 299 | 181 | 290 | 0 | 770 | 275 | 211 | 207 | 0 | 693 | 232 | 233 | 215 | 0 | 680 | 2143 | 133 | 238.11 | ||||
| 3 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK (NOR) | 194 | 268 | 266 | 0 | 728 | 259 | 227 | 235 | 0 | 721 | 245 | 212 | 227 | 0 | 684 | 2133 | 123 | 237.00 | ||||
| 4 | Sverre Lund | Solli BK (NOR) | 219 | 300 | 227 | 0 | 746 | 215 | 231 | 256 | 0 | 702 | 215 | 244 | 223 | 0 | 682 | 2130 | 120 | 236.67 | ||||
| 5 | Petter Hansen | Solli BK (NOR) | 279 | 254 | 188 | 0 | 721 | 226 | 238 | 256 | 0 | 720 | 289 | 186 | 213 | 0 | 688 | 2129 | 119 | 236.56 | ||||
| 6 | Martin Olsen | Frogner BK (NOR) | 259 | 245 | 227 | 0 | 731 | 258 | 243 | 229 | 0 | 730 | 236 | 237 | 184 | 0 | 657 | 2118 | 108 | 235.33 | ||||
| 7 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK (NOR) | 241 | 255 | 258 | 0 | 754 | 234 | 212 | 235 | 0 | 681 | 255 | 188 | 235 | 0 | 678 | 2113 | 103 | 234.78 | ||||
| 8 | Mads Sandbækken | Frogner BK (NOR) | 300 | 166 | 245 | 0 | 711 | 230 | 249 | 225 | 0 | 704 | 245 | 266 | 185 | 0 | 696 | 2111 | 101 | 234.56 | ||||
| 9 | Christer Jakobsen | Vagan BK (NOR) | 247 | 267 | 198 | 0 | 712 | 249 | 269 | 193 | 0 | 711 | 243 | 222 | 203 | 0 | 668 | 2091 | 81 | 232.33 | ||||
| 10 | Svein Roger Olsen | Solli BK (NOR) | 229 | 276 | 222 | 0 | 727 | 232 | 232 | 222 | 0 | 686 | 204 | 250 | 222 | 0 | 676 | 2089 | 79 | 232.11 | ||||
| 11 | Frode Olaussen | Gokstad BK (NOR) | 208 | 279 | 231 | 0 | 718 | 196 | 221 | 279 | 0 | 696 | 198 | 225 | 244 | 0 | 667 | 2081 | 71 | 231.22 | ||||
| 12 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK (NOR) | 235 | 260 | 215 | 0 | 710 | 213 | 265 | 212 | 0 | 690 | 183 | 246 | 248 | 0 | 677 | 2077 | 67 | 230.78 | ||||
| 13 | Thomas Fagerstrøm | Solli BK (NOR) | 241 | 215 | 278 | 0 | 734 | 269 | 213 | 188 | 0 | 670 | 207 | 205 | 258 | 0 | 670 | 2074 | 64 | 230.44 | ||||
| 14 | Fredrik Tjernes | Frogner BK (NOR) | 248 | 276 | 189 | 0 | 713 | 195 | 268 | 220 | 0 | 683 | 212 | 223 | 241 | 0 | 676 | 2072 | 62 | 230.22 | ||||
| 15 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK (NOR) | 240 | 225 | 231 | 0 | 696 | 218 | 243 | 226 | 0 | 687 | 208 | 244 | 232 | 0 | 684 | 2067 | 57 | 229.67 | ||||
| 16 | Simen Lehmann | Gokstad BK (NOR) | 246 | 229 | 234 | 0 | 709 | 225 | 237 | 211 | 0 | 673 | 299 | 193 | 174 | 0 | 666 | 2048 | 38 | 227.56 | ||||
| 17 | Aleksander Kvinnesland | Mascot BK (NOR) | 279 | 205 | 221 | 0 | 705 | 256 | 226 | 197 | 0 | 679 | 194 | 194 | 261 | 0 | 649 | 2033 | 23 | 225.89 | ||||
| 18 | Lars Christian Nygård | Frogner BK (NOR) | 256 | 224 | 205 | 0 | 685 | 235 | 208 | 235 | 0 | 678 | 216 | 214 | 237 | 0 | 667 | 2030 | 20 | 225.56 | ||||
| 19 | Vidar Longva | Dora (NOR) | 268 | 223 | 204 | 0 | 695 | 257 | 224 | 209 | 0 | 690 | 186 | 209 | 249 | 0 | 644 | 2029 | 19 | 225.44 | ||||
| 20 | Tom Fagerstrøm | Strike (NOR) | 265 | 236 | 182 | 0 | 683 | 201 | 219 | 258 | 0 | 678 | 207 | 220 | 222 | 0 | 649 | 2010 | 0 | 223.33 | ||||
| 21 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK (NOR) | 224 | 210 | 248 | 0 | 682 | 264 | 225 | 183 | 0 | 672 | 157 | 202 | 289 | 0 | 648 | 2002 | -8 | 222.44 | ||||
| 22 | Olav J. Olsen | Frogner BK (NOR) | 194 | 279 | 213 | 0 | 686 | 191 | 234 | 233 | 0 | 658 | 224 | 223 | 208 | 0 | 655 | 1999 | -11 | 222.11 | ||||
| 23 | Jan Egil Hansen | Larvik BK (NOR) | 204 | 232 | 232 | 0 | 668 | 215 | 215 | 231 | 0 | 661 | 186 | 217 | 258 | 0 | 661 | 1990 | -20 | 221.11 | ||||
| 24 | Tor-Oyvind Lunde | Fossen BK (NOR) | 236 | 204 | 258 | 0 | 698 | 207 | 201 | 246 | 0 | 654 | 213 | 195 | 225 | 0 | 633 | 1985 | -25 | 220.56 | ||||
| 25 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK (NOR) | 202 | 232 | 246 | 0 | 680 | 224 | 234 | 196 | 0 | 654 | 196 | 214 | 236 | 0 | 646 | 1980 | -30 | 220.00 | ||||
| 26 | Didrik Vatne | Trondheim BK (NOR) | 245 | 233 | 203 | 0 | 681 | 215 | 257 | 188 | 0 | 660 | 237 | 178 | 214 | 0 | 629 | 1970 | -40 | 218.89 | ||||
| 27 | Christer Aker | Briskebyen BK (NOR) | 262 | 214 | 220 | 0 | 696 | 214 | 227 | 223 | 0 | 664 | 192 | 201 | 216 | 0 | 609 | 1969 | -41 | 218.78 | ||||
| 28 | Øyvind Skoglund | Gjøvik (NOR) | 224 | 232 | 225 | 0 | 681 | 209 | 236 | 201 | 0 | 646 | 207 | 246 | 184 | 0 | 637 | 1964 | -46 | 218.22 | ||||
| 29 | Audun Boye Hansen | Solli BK (NOR) | 254 | 194 | 222 | 0 | 670 | 231 | 216 | 196 | 0 | 643 | 268 | 188 | 183 | 0 | 639 | 1952 | -58 | 216.89 | ||||
| 30 | Robin Nordås Grindvik | Verdal (NOR) | 215 | 255 | 224 | 0 | 694 | 256 | 198 | 214 | 0 | 668 | 171 | 236 | 174 | 0 | 581 | 1943 | -67 | 215.89 | ||||
| 31 | Tom Martin Solberg | Solli BK (NOR) | 215 | 235 | 213 | 0 | 663 | 218 | 194 | 224 | 0 | 636 | 167 | 224 | 245 | 0 | 636 | 1935 | -75 | 215.00 | ||||
| 32 | John-Oyvind Hafeld | Polar Team BK (NOR) | 232 | 181 | 247 | 0 | 660 | 204 | 213 | 216 | 0 | 633 | 247 | 204 | 181 | 0 | 632 | 1925 | -85 | 213.89 | ||||
| 33 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK (NOR) | 284 | 166 | 226 | 0 | 676 | 197 | 195 | 242 | 0 | 634 | 223 | 236 | 151 | 0 | 610 | 1920 | -90 | 213.33 | ||||
| 34 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK (NOR) | 277 | 175 | 204 | 0 | 656 | 179 | 240 | 227 | 0 | 646 | 195 | 179 | 225 | 0 | 599 | 1901 | -109 | 211.22 | ||||
| 35 | Patrick Angen Walstad | Trondheim BK (NOR) | 235 | 265 | 180 | 0 | 680 | 203 | 205 | 205 | 0 | 613 | 202 | 161 | 242 | 0 | 605 | 1898 | -112 | 210.89 | ||||
| 36 | Jan Cato Sparby | Solør BK (NOR) | 222 | 225 | 224 | 0 | 671 | 194 | 191 | 235 | 0 | 620 | 186 | 204 | 204 | 0 | 594 | 1885 | -125 | 209.44 | ||||
| 37 | Tom R. Borgen | Ringerike BK (NOR) | 224 | 210 | 211 | 0 | 645 | 178 | 236 | 212 | 0 | 626 | 216 | 197 | 197 | 0 | 610 | 1881 | -129 | 209.00 | ||||
| 38 | Thorbjorn Gard Hansen | Drammen Tigers BK (NOR) | 187 | 247 | 218 | 0 | 652 | 175 | 266 | 203 | 0 | 644 | 226 | 160 | 197 | 0 | 583 | 1879 | -131 | 208.78 | ||||
| 39 | Robert Lind | Larvik BK (NOR) | 244 | 204 | 253 | 0 | 701 | 192 | 186 | 233 | 0 | 611 | 170 | 196 | 200 | 0 | 566 | 1878 | -132 | 208.67 | ||||
| 40 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK (NOR) | 180 | 255 | 193 | 0 | 628 | 154 | 254 | 215 | 0 | 623 | 180 | 238 | 204 | 0 | 622 | 1873 | -137 | 208.11 | ||||
| 41 | Jostein Kvinnesland | Haugesund BK (NOR) | 232 | 208 | 205 | 0 | 645 | 202 | 210 | 202 | 0 | 614 | 193 | 212 | 206 | 0 | 611 | 1870 | -140 | 207.78 | ||||
| 42 | Per Einar Walstad | Trondheim BK (NOR) | 192 | 227 | 223 | 0 | 642 | 195 | 225 | 205 | 0 | 625 | 206 | 212 | 179 | 0 | 597 | 1864 | -146 | 207.11 | ||||
| 43 | Olav Gimse | Trondheim BK (NOR) | 188 | 214 | 255 | 0 | 657 | 212 | 204 | 199 | 0 | 615 | 203 | 202 | 186 | 0 | 591 | 1863 | -147 | 207.00 | ||||
| 44 | Veikko Kotka | Trondheim BK (NOR) | 157 | 300 | 181 | 0 | 638 | 202 | 206 | 204 | 0 | 612 | 210 | 241 | 151 | 0 | 602 | 1852 | -158 | 205.78 | ||||
| 45 | Einar Kulseng | Larvik BK (NOR) | 243 | 199 | 215 | 0 | 657 | 190 | 193 | 220 | 0 | 603 | 201 | 187 | 200 | 0 | 588 | 1848 | -162 | 205.33 | ||||
| 46 | Harald Brochmann | Vennesla BK (NOR) | 202 | 215 | 223 | 0 | 640 | 220 | 171 | 213 | 0 | 604 | 212 | 200 | 191 | 0 | 603 | 1847 | -163 | 205.22 | ||||
| 47 | Øyvind Harang | Metro BK (NOR) | 246 | 223 | 184 | 0 | 653 | 148 | 245 | 227 | 0 | 620 | 158 | 241 | 175 | 0 | 574 | 1847 | -163 | 205.22 | ||||
| 48 | Nils Christian Stensrud | Larvik BK (NOR) | 146 | 235 | 253 | 0 | 634 | 231 | 190 | 182 | 0 | 603 | 214 | 212 | 176 | 0 | 602 | 1839 | -171 | 204.33 | ||||
| 49 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK (NOR) | 208 | 186 | 237 | 0 | 631 | 182 | 179 | 246 | 0 | 607 | 203 | 190 | 192 | 0 | 585 | 1823 | -187 | 202.56 | ||||
| 50 | Per Kittelsen | Solør BK (NOR) | 202 | 249 | 180 | 0 | 631 | 214 | 165 | 215 | 0 | 594 | 147 | 183 | 257 | 0 | 587 | 1812 | -198 | 201.33 | ||||
| 51 | Jahn Kare Haugen | Evje BK (NOR) | 199 | 226 | 181 | 0 | 606 | 231 | 184 | 187 | 0 | 602 | 171 | 221 | 187 | 0 | 579 | 1787 | -223 | 198.56 | ||||
| 52 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK (NOR) | 202 | 203 | 193 | 0 | 598 | 219 | 199 | 179 | 0 | 597 | 167 | 195 | 224 | 0 | 586 | 1781 | -229 | 197.89 | ||||
| 53 | Truls Jakobsen | Sorlands-Strike (NOR) | 193 | 208 | 234 | 0 | 635 | 205 | 204 | 172 | 0 | 581 | 162 | 175 | 202 | 0 | 539 | 1755 | -255 | 195.00 | ||||
| 54 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK (NOR) | 223 | 199 | 170 | 0 | 592 | 188 | 182 | 215 | 0 | 585 | 202 | 210 | 165 | 0 | 577 | 1754 | -256 | 194.89 | ||||
| 55 | Fredrik Tobiasson | Drammen Tigers BK (NOR) | 223 | 192 | 191 | 0 | 606 | 157 | 254 | 168 | 0 | 579 | 188 | 175 | 202 | 0 | 565 | 1750 | -260 | 194.44 | ||||
| 56 | Ingi Bjorn Fridriksson | Gokstad BK (NOR) | 199 | 177 | 213 | 0 | 589 | 189 | 169 | 221 | 0 | 579 | 202 | 172 | 196 | 0 | 570 | 1738 | -272 | 193.11 | ||||
| 57 | Peder Martin Jakobsen | Ringerike BK (NOR) | 218 | 205 | 179 | 0 | 602 | 225 | 184 | 167 | 0 | 576 | 165 | 201 | 193 | 0 | 559 | 1737 | -273 | 193.00 | ||||
| 58 | Morten Gulloy | Molde BK (NOR) | 164 | 223 | 200 | 0 | 587 | 187 | 207 | 183 | 0 | 577 | 185 | 228 | 159 | 0 | 572 | 1736 | -274 | 192.89 | ||||
| 59 | Knut Olaf Vagsdalen | Evje BK (NOR) | 204 | 255 | 184 | 0 | 643 | 189 | 181 | 200 | 0 | 570 | 200 | 155 | 158 | 0 | 513 | 1726 | -284 | 191.78 | ||||
| 60 | Half Lampe | Haugesund BK (NOR) | 212 | 199 | 202 | 0 | 613 | 156 | 213 | 199 | 0 | 568 | 172 | 172 | 198 | 0 | 542 | 1723 | -287 | 191.44 | ||||
| 61 | Håkon Nerdrum | Glomdal BK (NOR) | 202 | 144 | 224 | 0 | 570 | 213 | 205 | 152 | 0 | 570 | 171 | 188 | 206 | 0 | 565 | 1705 | -305 | 189.44 | ||||
| 62 | Håvard Dahl Løftamo | Munken (NOR) | 179 | 192 | 224 | 0 | 595 | 163 | 204 | 204 | 0 | 571 | 149 | 245 | 139 | 0 | 533 | 1699 | -311 | 188.78 | ||||
| 63 | Odd Helge Foreland | Evje BK (NOR) | 200 | 199 | 212 | 0 | 611 | 212 | 165 | 193 | 0 | 570 | 140 | 169 | 204 | 0 | 513 | 1694 | -316 | 188.22 | ||||
| 64 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK (NOR) | 209 | 192 | 177 | 0 | 578 | 202 | 204 | 168 | 0 | 574 | 165 | 194 | 158 | 0 | 517 | 1669 | -341 | 185.44 | ||||
| 65 | Jan Eirik Næss | Gokstad BK (NOR) | 170 | 191 | 227 | 0 | 588 | 158 | 189 | 199 | 0 | 546 | 200 | 144 | 185 | 0 | 529 | 1663 | -347 | 184.78 | ||||
| 66 | Terje Vestby Andresen | Solli BK (NOR) | 158 | 244 | 188 | 0 | 590 | 163 | 198 | 190 | 0 | 551 | 181 | 173 | 167 | 0 | 521 | 1662 | -348 | 184.67 | ||||
| 67 | Osmund Birkeland | Araber BK (NOR) | 195 | 156 | 216 | 0 | 567 | 173 | 157 | 235 | 0 | 565 | 189 | 168 | 167 | 0 | 524 | 1656 | -354 | 184.00 | ||||
| 68 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK (NOR) | 203 | 167 | 192 | 0 | 562 | 202 | 176 | 170 | 0 | 548 | 193 | 174 | 178 | 0 | 545 | 1655 | -355 | 183.89 | ||||
| 69 | Thomas Bai | Vennesla BK (NOR) | 236 | 199 | 160 | 0 | 595 | 172 | 201 | 165 | 0 | 538 | 216 | 129 | 152 | 0 | 497 | 1630 | -380 | 181.11 | ||||
| 70 | Thomas Birkeland | Trondheim BK (NOR) | 210 | 210 | 173 | 0 | 593 | 154 | 180 | 184 | 0 | 518 | 155 | 173 | 181 | 0 | 509 | 1620 | -390 | 180.00 | ||||
| 71 | Trond Andersen | Ringerike BK (NOR) | 200 | 200 | 160 | 0 | 560 | 145 | 208 | 184 | 0 | 537 | 191 | 145 | 186 | 0 | 522 | 1619 | -391 | 179.89 | ||||
| 72 | Henry Alf Arnesen | Solør BK (NOR) | 194 | 157 | 192 | 0 | 543 | 150 | 204 | 183 | 0 | 537 | 182 | 187 | 160 | 0 | 529 | 1609 | -401 | 178.78 | ||||
| 73 | Trygve O. Johansen | Evje BK (NOR) | 180 | 192 | 169 | 0 | 541 | 201 | 223 | 114 | 0 | 538 | 171 | 155 | 175 | 0 | 501 | 1580 | -430 | 175.56 | ||||
| 74 | Jon Tore Kambuås | Trondheim BK (NOR) | 155 | 170 | 180 | 0 | 505 | 167 | 155 | 168 | 0 | 490 | 143 | 168 | 170 | 0 | 481 | 1476 | -534 | 164.00 | ||||
| 75 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK (NOR) | 172 | 177 | 161 | 0 | 510 | 183 | 146 | 158 | 0 | 487 | 117 | 167 | 180 | 0 | 464 | 1461 | -549 | 162.33 | ||||
| 76 | Martin Fosseide | Trondheim BK (NOR) | 203 | 169 | 165 | 0 | 537 | 182 | 165 | 138 | 0 | 485 | 140 | 149 | 141 | 0 | 430 | 1452 | -558 | 161.33 | ||||
| 77 | Kim Asbjørn Haugen | Evje BK (NOR) | 209 | 170 | 154 | 0 | 533 | 533 | -1477 | 177.67 | ||||||||||||||
| Programvaren er levert av Tor-Øyvind Gundersen, e-post: tor@gundersen.nu Ta kontakt hvis dere også trenger et resultatsystem. |