| Damer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Herrer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Til turneringssiden | Mixdouble | Puljeresultater | Dagens tusing | High scores | Statistikk | NBF-rapport |
Mellomrunde, trinn 3, Herrer |
|||||||||||
| Nr. | Spiller | Klubb | 1 | 2 | 3 | H | Sum | Cut | Snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Lund | Solli BK (NOR) | 278 | 223 | 268 | 0 | 769 | 61 | 256.33 | ||
| 2 | Mads Sandbækken | Frogner BK (NOR) | 225 | 265 | 254 | 0 | 744 | 36 | 248.00 | ||
| 3 | Svein Roger Olsen | Solli BK (NOR) | 221 | 227 | 270 | 0 | 718 | 10 | 239.33 | ||
| 4 | Petter Hansen | Solli BK (NOR) | 246 | 257 | 212 | 0 | 715 | 7 | 238.33 | ||
| 5 | Audun Boye Hansen | Solli BK (NOR) | 230 | 279 | 199 | 0 | 708 | 0 | 236.00 | ||
| 6 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK (NOR) | 236 | 222 | 226 | 0 | 684 | -24 | 228.00 | ||
| 7 | Aleksander Kvinnesland | Mascot BK (NOR) | 184 | 220 | 266 | 0 | 670 | -38 | 223.33 | ||
| 8 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK (NOR) | 227 | 215 | 223 | 0 | 665 | -43 | 221.67 | ||
| 9 | Per Kristian Eide | Metro BK (NOR) | 223 | 235 | 203 | 0 | 661 | -47 | 220.33 | ||
| 10 | Thomas Fagerstrøm | Solli BK (NOR) | 215 | 223 | 204 | 0 | 642 | -66 | 214.00 | ||
Mellomrunde, trinn 2, Herrer |
|||||||||||
| Nr. | Spiller | Klubb | 1 | 2 | 3 | H | Sum | Cut | Snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Kristian Eide | Metro BK (NOR) | 255 | 244 | 246 | 0 | 745 | 97 | 248.33 | |||
| Aleksander Kvinnesland | Mascot BK (NOR) | 255 | 237 | 209 | 0 | 701 | 53 | 233.67 | |||
| Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK (NOR) | 213 | 238 | 237 | 0 | 688 | 40 | 229.33 | |||
| Audun Boye Hansen | Solli BK (NOR) | 258 | 174 | 223 | 0 | 655 | 7 | 218.33 | |||
| Thomas Fagerstrøm | Solli BK (NOR) | 247 | 223 | 178 | 0 | 648 | 0 | 216.00 | |||
| 11 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK (NOR) | 232 | 174 | 238 | 0 | 644 | -4 | 214.67 | ||
| 12 | Stian Olsen | Briskebyen BK (NOR) | 218 | 222 | 204 | 0 | 644 | -4 | 214.67 | ||
| 13 | Christer Jakobsen | Vågan BK (NOR) | 219 | 195 | 225 | 0 | 639 | -9 | 213.00 | ||
| 14 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK (NOR) | 212 | 183 | 193 | 0 | 588 | -60 | 196.00 | ||
| 15 | Nils Christian Stensrud | Vepsa BK (NOR) | 227 | 180 | 181 | 0 | 588 | -60 | 196.00 | ||
Mellomrunde, trinn 1, Herrer |
|||||||||||
| Nr. | Spiller | Klubb | 1 | 2 | 3 | H | Sum | Cut | Snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor Morten Bjørge | Larvik BK (NOR) | 258 | 223 | 194 | 0 | 675 | 35 | 225.00 | |||
| Christer Jakobsen | Vågan BK (NOR) | 208 | 219 | 244 | 0 | 671 | 31 | 223.67 | |||
| Thomas Fagerstrøm | Solli BK (NOR) | 236 | 203 | 225 | 0 | 664 | 24 | 221.33 | |||
| Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK (NOR) | 220 | 224 | 203 | 0 | 647 | 7 | 215.67 | |||
| Nils Christian Stensrud | Vepsa BK (NOR) | 215 | 215 | 210 | 0 | 640 | 0 | 213.33 | |||
| 16 | Jahn Kåre Haugen | Evje BK (NOR) | 223 | 201 | 215 | 0 | 639 | -1 | 213.00 | ||
| 17 | Simen Lehmann | Gokstad BK (NOR) | 205 | 214 | 216 | 0 | 635 | -5 | 211.67 | ||
| 18 | Christer Aker | Briskebyen BK (NOR) | 208 | 228 | 178 | 0 | 614 | -26 | 204.67 | ||
| 19 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK (NOR) | 165 | 245 | 178 | 0 | 588 | -52 | 196.00 | ||
| 20 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK (NOR) | 173 | 208 | 205 | 0 | 586 | -54 | 195.33 | ||
| Programvaren er levert av Tor-Øyvind Gundersen, e-post: tor@gundersen.nu Ta kontakt hvis dere også trenger et resultatsystem. |