| Damer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Herrer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Til turneringssiden | Mixdouble | Puljeresultater | Dagens tusing | High scores | Statistikk | NBF-rapport |
| Beste 3-serie | Nest beste 3-serie | Tredje beste 3-serie | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Spiller | Klubb | 1 | 2 | 3 | H | Sum | 1 | 2 | 3 | H | Sum | 1 | 2 | 3 | H | Sum | Total | Cut | Snitt | ||||
| 1 | Mads Sandbækken | Frogner BK (NOR) | 257 | 279 | 300 | 0 | 836 | 249 | 256 | 299 | 0 | 804 | 254 | 279 | 247 | 0 | 780 | 2420 | 315 | 268.89 | ||||
| 2 | Sverre Lund | Solli BK (NOR) | 280 | 247 | 282 | 0 | 809 | 269 | 244 | 248 | 0 | 761 | 202 | 236 | 268 | 0 | 706 | 2276 | 171 | 252.89 | ||||
| 3 | Petter Hansen | Solli BK (NOR) | 247 | 290 | 254 | 0 | 791 | 244 | 268 | 224 | 0 | 736 | 267 | 202 | 233 | 0 | 702 | 2229 | 124 | 247.67 | ||||
| 4 | Svein Roger Olsen | Solli BK (NOR) | 277 | 244 | 236 | 0 | 757 | 248 | 244 | 246 | 0 | 738 | 268 | 152 | 290 | 0 | 710 | 2205 | 100 | 245.00 | ||||
| 5 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK (NOR) | 257 | 257 | 257 | 0 | 771 | 245 | 254 | 222 | 0 | 721 | 227 | 268 | 218 | 0 | 713 | 2205 | 100 | 245.00 | ||||
| 6 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK (NOR) | 224 | 265 | 255 | 0 | 744 | 257 | 267 | 213 | 0 | 737 | 279 | 233 | 208 | 0 | 720 | 2201 | 96 | 244.56 | ||||
| 7 | Audun Boye Hansen | Solli BK (NOR) | 257 | 257 | 229 | 0 | 743 | 290 | 236 | 197 | 0 | 723 | 256 | 278 | 180 | 0 | 714 | 2180 | 75 | 242.22 | ||||
| 8 | Per Kristian Eide | Metro BK (NOR) | 232 | 279 | 256 | 0 | 767 | 247 | 217 | 247 | 0 | 711 | 256 | 236 | 206 | 0 | 698 | 2176 | 71 | 241.78 | ||||
| 9 | Aleksander Kvinnesland | Mascot BK (NOR) | 225 | 254 | 262 | 0 | 741 | 259 | 214 | 266 | 0 | 739 | 246 | 241 | 206 | 0 | 693 | 2173 | 68 | 241.44 | ||||
| 10 | Stian Olsen | Briskebyen BK (NOR) | 246 | 233 | 300 | 0 | 779 | 235 | 231 | 248 | 0 | 714 | 246 | 258 | 174 | 0 | 678 | 2171 | 66 | 241.22 | ||||
| 11 | Christer Jakobsen | Vågan BK (NOR) | 258 | 224 | 248 | 0 | 730 | 267 | 217 | 232 | 0 | 716 | 213 | 248 | 248 | 0 | 709 | 2155 | 50 | 239.44 | ||||
| 12 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK (NOR) | 247 | 254 | 234 | 0 | 735 | 224 | 234 | 259 | 0 | 717 | 193 | 266 | 242 | 0 | 701 | 2153 | 48 | 239.22 | ||||
| 13 | Thomas Fagerstrøm | Solli BK (NOR) | 258 | 224 | 257 | 0 | 739 | 286 | 181 | 242 | 0 | 709 | 234 | 225 | 235 | 0 | 694 | 2142 | 37 | 238.00 | ||||
| 14 | Simen Lehmann | Gokstad BK (NOR) | 257 | 257 | 216 | 0 | 730 | 248 | 168 | 289 | 0 | 705 | 240 | 227 | 232 | 0 | 699 | 2134 | 29 | 237.11 | ||||
| 15 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK (NOR) | 247 | 264 | 256 | 0 | 767 | 244 | 247 | 204 | 0 | 695 | 225 | 231 | 211 | 0 | 667 | 2129 | 24 | 236.56 | ||||
| 16 | Christer Aker | Briskebyen BK (NOR) | 246 | 225 | 266 | 0 | 737 | 210 | 232 | 266 | 0 | 708 | 201 | 233 | 248 | 0 | 682 | 2127 | 22 | 236.33 | ||||
| 17 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK (NOR) | 235 | 280 | 214 | 0 | 729 | 268 | 238 | 223 | 0 | 729 | 174 | 259 | 236 | 0 | 669 | 2127 | 22 | 236.33 | ||||
| 18 | Nils Christian Stensrud | Vepsa BK (NOR) | 247 | 256 | 215 | 0 | 718 | 228 | 204 | 278 | 0 | 710 | 199 | 267 | 233 | 0 | 699 | 2127 | 22 | 236.33 | ||||
| 19 | Jahn Kåre Haugen | Evje BK (NOR) | 221 | 278 | 235 | 0 | 734 | 227 | 180 | 299 | 0 | 706 | 268 | 202 | 206 | 0 | 676 | 2116 | 11 | 235.11 | ||||
| 20 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK (NOR) | 248 | 223 | 247 | 0 | 718 | 246 | 235 | 226 | 0 | 707 | 234 | 218 | 228 | 0 | 680 | 2105 | 0 | 233.89 | ||||
| 21 | Olav J. Olsen | Frogner BK (NOR) | 227 | 253 | 235 | 0 | 715 | 233 | 238 | 226 | 0 | 697 | 213 | 255 | 216 | 0 | 684 | 2096 | -9 | 232.89 | ||||
| 22 | Fredrik Tjernes | Frogner BK (NOR) | 225 | 225 | 258 | 0 | 708 | 232 | 234 | 232 | 0 | 698 | 188 | 200 | 300 | 0 | 688 | 2094 | -11 | 232.67 | ||||
| 23 | Kenneth Haukås | Mascot BK (NOR) | 247 | 263 | 207 | 0 | 717 | 255 | 235 | 201 | 0 | 691 | 279 | 204 | 202 | 0 | 685 | 2093 | -12 | 232.56 | ||||
| 24 | Svein Åke Ek | Frogner BK (NOR) | 212 | 227 | 268 | 0 | 707 | 219 | 232 | 256 | 0 | 707 | 234 | 229 | 214 | 0 | 677 | 2091 | -14 | 232.33 | ||||
| 25 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK (NOR) | 236 | 223 | 241 | 0 | 700 | 223 | 226 | 248 | 0 | 697 | 161 | 235 | 277 | 0 | 673 | 2070 | -35 | 230.00 | ||||
| 26 | Andre Langrin Hansen | Frogner BK (NOR) | 231 | 214 | 266 | 0 | 711 | 210 | 224 | 256 | 0 | 690 | 235 | 247 | 187 | 0 | 669 | 2070 | -35 | 230.00 | ||||
| 27 | Didrik Vatne | Trondheim BK (NOR) | 256 | 223 | 232 | 0 | 711 | 233 | 247 | 225 | 0 | 705 | 207 | 216 | 224 | 0 | 647 | 2063 | -42 | 229.22 | ||||
| 28 | Tom Fagerstrøm | Strike BK (NOR) | 235 | 222 | 238 | 0 | 695 | 257 | 214 | 203 | 0 | 674 | 221 | 224 | 223 | 0 | 668 | 2037 | -68 | 226.33 | ||||
| 29 | Arnt Christian Dovland | Evje BK (NOR) | 235 | 288 | 180 | 0 | 703 | 239 | 224 | 220 | 0 | 683 | 236 | 201 | 210 | 0 | 647 | 2033 | -72 | 225.89 | ||||
| 30 | Frode Jørgen Aaneby | Strømmen BK (NOR) | 258 | 232 | 198 | 0 | 688 | 223 | 204 | 247 | 0 | 674 | 224 | 244 | 203 | 0 | 671 | 2033 | -72 | 225.89 | ||||
| 31 | Jan Egil Hansen | Larvik BK (NOR) | 235 | 215 | 246 | 0 | 696 | 245 | 174 | 243 | 0 | 662 | 204 | 201 | 242 | 0 | 647 | 2005 | -100 | 222.78 | ||||
| 32 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK (NOR) | 213 | 245 | 223 | 0 | 681 | 237 | 209 | 228 | 0 | 674 | 203 | 237 | 194 | 0 | 634 | 1989 | -116 | 221.00 | ||||
| 33 | Frode Olaussen | Gokstad BK (NOR) | 245 | 234 | 226 | 0 | 705 | 258 | 213 | 174 | 0 | 645 | 221 | 212 | 204 | 0 | 637 | 1987 | -118 | 220.78 | ||||
| 34 | Jan Cato Sparby | Solør BK (NOR) | 173 | 245 | 257 | 0 | 675 | 211 | 234 | 215 | 0 | 660 | 247 | 190 | 211 | 0 | 648 | 1983 | -122 | 220.33 | ||||
| 35 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK (NOR) | 220 | 258 | 211 | 0 | 689 | 190 | 226 | 232 | 0 | 648 | 206 | 224 | 201 | 0 | 631 | 1968 | -137 | 218.67 | ||||
| 36 | Kim Justvik Støylen | Vepsa BK (NOR) | 234 | 237 | 200 | 0 | 671 | 163 | 223 | 267 | 0 | 653 | 206 | 202 | 224 | 0 | 632 | 1956 | -149 | 217.33 | ||||
| 37 | Øyvind Skoglund | Strømmen BK (NOR) | 238 | 202 | 254 | 0 | 694 | 194 | 243 | 193 | 0 | 630 | 237 | 182 | 184 | 0 | 603 | 1927 | -178 | 214.11 | ||||
| 38 | Egil Lorentz Hansen | Sølvkula BK (NOR) | 224 | 189 | 235 | 0 | 648 | 203 | 241 | 193 | 0 | 637 | 171 | 233 | 232 | 0 | 636 | 1921 | -184 | 213.44 | ||||
| 39 | Kim André Holmen Hovde | Drammen Tigers BK (NOR) | 211 | 224 | 219 | 0 | 654 | 139 | 222 | 277 | 0 | 638 | 191 | 225 | 213 | 0 | 629 | 1921 | -184 | 213.44 | ||||
| 40 | Terje Barkald | Solli BK (NOR) | 179 | 257 | 217 | 0 | 653 | 196 | 247 | 200 | 0 | 643 | 148 | 227 | 248 | 0 | 623 | 1919 | -186 | 213.22 | ||||
| 41 | Bård Jensen | Strike BK (NOR) | 220 | 208 | 225 | 0 | 653 | 212 | 225 | 196 | 0 | 633 | 190 | 205 | 236 | 0 | 631 | 1917 | -188 | 213.00 | ||||
| 42 | Odd Helge Føreland | Evje BK (NOR) | 234 | 224 | 238 | 0 | 696 | 234 | 169 | 218 | 0 | 621 | 184 | 206 | 205 | 0 | 595 | 1912 | -193 | 212.44 | ||||
| 43 | Fredrik Tobiasson | Solli BK (NOR) | 196 | 208 | 258 | 0 | 662 | 192 | 193 | 247 | 0 | 632 | 155 | 200 | 259 | 0 | 614 | 1908 | -197 | 212.00 | ||||
| 44 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK (NOR) | 214 | 226 | 202 | 0 | 642 | 187 | 232 | 209 | 0 | 628 | 217 | 204 | 200 | 0 | 621 | 1891 | -214 | 210.11 | ||||
| 45 | Tron Bråten | Briskebyen BK (NOR) | 204 | 218 | 222 | 0 | 644 | 209 | 245 | 184 | 0 | 638 | 180 | 238 | 191 | 0 | 609 | 1891 | -214 | 210.11 | ||||
| 46 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK (NOR) | 267 | 171 | 204 | 0 | 642 | 238 | 212 | 182 | 0 | 632 | 200 | 203 | 212 | 0 | 615 | 1889 | -216 | 209.89 | ||||
| 47 | Thorbjørn Gard Hansen | Drammen Tigers BK (NOR) | 226 | 196 | 200 | 0 | 622 | 194 | 220 | 206 | 0 | 620 | 187 | 202 | 223 | 0 | 612 | 1854 | -251 | 206.00 | ||||
| 48 | Geir Sigbjørn Karlberg | Larvik BK (NOR) | 231 | 182 | 247 | 0 | 660 | 169 | 239 | 212 | 0 | 620 | 212 | 181 | 176 | 0 | 569 | 1849 | -256 | 205.44 | ||||
| 49 | Robert Lind | Larvik BK (NOR) | 256 | 214 | 181 | 0 | 651 | 219 | 211 | 171 | 0 | 601 | 212 | 176 | 206 | 0 | 594 | 1846 | -259 | 205.11 | ||||
| 50 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK (NOR) | 225 | 260 | 162 | 0 | 647 | 189 | 201 | 210 | 0 | 600 | 156 | 229 | 210 | 0 | 595 | 1842 | -263 | 204.67 | ||||
| 51 | Owe Herrmann | Skru BK (NOR) | 186 | 185 | 244 | 0 | 615 | 169 | 189 | 255 | 0 | 613 | 201 | 247 | 160 | 0 | 608 | 1836 | -269 | 204.00 | ||||
| 52 | Christian Ringnes | Trondheim BK (NOR) | 245 | 173 | 207 | 0 | 625 | 167 | 207 | 235 | 0 | 609 | 185 | 216 | 192 | 0 | 593 | 1827 | -278 | 203.00 | ||||
| 53 | Fredrik Finstad | Solli BK (NOR) | 210 | 221 | 173 | 0 | 604 | 180 | 214 | 205 | 0 | 599 | 214 | 171 | 203 | 0 | 588 | 1791 | -314 | 199.00 | ||||
| 54 | Truls Jakobsen | Vennesla BK (NOR) | 199 | 203 | 222 | 0 | 624 | 154 | 168 | 258 | 0 | 580 | 198 | 167 | 212 | 0 | 577 | 1781 | -324 | 197.89 | ||||
| 55 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK (NOR) | 192 | 208 | 229 | 0 | 629 | 209 | 193 | 175 | 0 | 577 | 176 | 188 | 207 | 0 | 571 | 1777 | -328 | 197.44 | ||||
| 56 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK (NOR) | 186 | 207 | 203 | 0 | 596 | 200 | 204 | 180 | 0 | 584 | 185 | 212 | 182 | 0 | 579 | 1759 | -346 | 195.44 | ||||
| 57 | Trygve Ø. Johansen | Evje BK (NOR) | 178 | 171 | 248 | 0 | 597 | 227 | 169 | 201 | 0 | 597 | 206 | 182 | 169 | 0 | 557 | 1751 | -354 | 194.56 | ||||
| 58 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK (NOR) | 169 | 234 | 210 | 0 | 613 | 190 | 192 | 183 | 0 | 565 | 202 | 203 | 150 | 0 | 555 | 1733 | -372 | 192.56 | ||||
| 59 | Fredrik Utaker | Trondheim BK (NOR) | 186 | 212 | 194 | 0 | 592 | 201 | 180 | 190 | 0 | 571 | 198 | 210 | 158 | 0 | 566 | 1729 | -376 | 192.11 | ||||
| 60 | Eivind Vermøy | Oppdal BK (NOR) | 216 | 193 | 198 | 0 | 607 | 198 | 187 | 195 | 0 | 580 | 177 | 198 | 164 | 0 | 539 | 1726 | -379 | 191.78 | ||||
| 61 | Thomas Birkeland | Trondheim BK (NOR) | 178 | 211 | 211 | 0 | 600 | 194 | 169 | 205 | 0 | 568 | 187 | 163 | 206 | 0 | 556 | 1724 | -381 | 191.56 | ||||
| 62 | Jostein Kvinnesland | Haugesund BK (NOR) | 173 | 194 | 213 | 0 | 580 | 170 | 221 | 179 | 0 | 570 | 191 | 160 | 215 | 0 | 566 | 1716 | -389 | 190.67 | ||||
| 63 | Henry Alf Arnesen | Solør BK (NOR) | 208 | 174 | 221 | 0 | 603 | 191 | 191 | 182 | 0 | 564 | 202 | 150 | 192 | 0 | 544 | 1711 | -394 | 190.11 | ||||
| 64 | Odd Sandberg | Sølvkula BK (NOR) | 192 | 203 | 190 | 0 | 585 | 193 | 211 | 172 | 0 | 576 | 191 | 168 | 183 | 0 | 542 | 1703 | -402 | 189.22 | ||||
| 65 | Alexander Larsen | Larvik BK (NOR) | 224 | 173 | 183 | 0 | 580 | 212 | 199 | 151 | 0 | 562 | 171 | 199 | 182 | 0 | 552 | 1694 | -411 | 188.22 | ||||
| 66 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK (NOR) | 198 | 185 | 204 | 0 | 587 | 203 | 168 | 187 | 0 | 558 | 194 | 162 | 190 | 0 | 546 | 1691 | -414 | 187.89 | ||||
| 67 | Daniel Asplund | Evje BK (NOR) | 169 | 243 | 192 | 0 | 604 | 170 | 223 | 169 | 0 | 562 | 126 | 186 | 187 | 0 | 499 | 1665 | -440 | 185.00 | ||||
| 68 | Martin Fosseide | Trondheim BK (NOR) | 194 | 166 | 197 | 0 | 557 | 177 | 220 | 154 | 0 | 551 | 164 | 157 | 212 | 0 | 533 | 1641 | -464 | 182.33 | ||||
| 69 | Julius Emil Hopka | Brage BK (NOR) | 208 | 162 | 188 | 0 | 558 | 189 | 190 | 168 | 0 | 547 | 212 | 163 | 161 | 0 | 536 | 1641 | -464 | 182.33 | ||||
| 70 | Simen Skoglund | Solør BK (NOR) | 195 | 181 | 171 | 0 | 547 | 130 | 171 | 217 | 0 | 518 | 191 | 164 | 161 | 0 | 516 | 1581 | -524 | 175.67 | ||||
| 71 | Bjørn Helge Sebusæter | Solør BK (NOR) | 186 | 229 | 147 | 0 | 562 | 191 | 176 | 149 | 0 | 516 | 161 | 150 | 187 | 0 | 498 | 1576 | -529 | 175.11 | ||||
| 72 | Daniel Bråthen | Elverum BK (NOR) | 168 | 213 | 165 | 0 | 546 | 176 | 180 | 155 | 0 | 511 | 175 | 134 | 152 | 0 | 461 | 1518 | -587 | 168.67 | ||||
| 73 | Knut Olaf Vågsdalen | Evje BK (NOR) | 214 | 150 | 151 | 0 | 515 | 127 | 160 | 204 | 0 | 491 | 137 | 161 | 177 | 0 | 475 | 1481 | -624 | 164.56 | ||||
| 74 | Trond Atle Tørresvold | Notodden BK (NOR) | 139 | 147 | 140 | 0 | 426 | 115 | 112 | 156 | 0 | 383 | 118 | 126 | 137 | 0 | 381 | 1190 | -915 | 132.22 | ||||
| Programvaren er levert av Tor-Øyvind Gundersen, e-post: tor@gundersen.nu Ta kontakt hvis dere også trenger et resultatsystem. |