| Damer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Herrer: | Innledende runde | Mellomrunde | Stegfinale | Resultatliste |
| Til turneringssiden | Mixdouble | Puljeresultater | Dagens tusing | High scores | Statistikk | NBF-rapport |
| Tellende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | Klubb | serier | Score | Hcp | Total | Snitt |
| 1 | Sverre Lund | Solli BK (NOR) | 14 | 3604 | 0 | 3604 | 257.43 |
| 2 | Mads Sandbækken | Frogner BK (NOR) | 15 | 3859 | 0 | 3859 | 257.27 |
| 3 | Svein Roger Olsen | Solli BK (NOR) | 14 | 3366 | 0 | 3366 | 240.43 |
| 4 | Audun Boye Hansen | Solli BK (NOR) | 16 | 3777 | 0 | 3777 | 236.06 |
| 5 | Petter Hansen | Solli BK (NOR) | 13 | 3164 | 0 | 3164 | 243.38 |
| 6 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK (NOR) | 12 | 2889 | 0 | 2889 | 240.75 |
| 7 | Aleksander Kvinnesland | Mascot BK (NOR) | 15 | 3544 | 0 | 3544 | 236.27 |
| 8 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK (NOR) | 18 | 4127 | 0 | 4127 | 229.28 |
| 9 | Per Kristian Eide | Metro BK (NOR) | 15 | 3582 | 0 | 3582 | 238.80 |
| 10 | Thomas Fagerstrøm | Solli BK (NOR) | 18 | 4096 | 0 | 4096 | 227.56 |
| 11 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK (NOR) | 12 | 2845 | 0 | 2845 | 237.08 |
| 12 | Stian Olsen | Briskebyen BK (NOR) | 12 | 2815 | 0 | 2815 | 234.58 |
| 13 | Christer Jakobsen | Vågan BK (NOR) | 15 | 3465 | 0 | 3465 | 231.00 |
| 14 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK (NOR) | 15 | 3392 | 0 | 3392 | 226.13 |
| 15 | Nils Christian Stensrud | Vepsa BK (NOR) | 15 | 3355 | 0 | 3355 | 223.67 |
| 16 | Jahn Kåre Haugen | Evje BK (NOR) | 12 | 2755 | 0 | 2755 | 229.58 |
| 17 | Simen Lehmann | Gokstad BK (NOR) | 12 | 2769 | 0 | 2769 | 230.75 |
| 18 | Christer Aker | Briskebyen BK (NOR) | 12 | 2741 | 0 | 2741 | 228.42 |
| 19 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK (NOR) | 12 | 2741 | 0 | 2741 | 228.42 |
| 20 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK (NOR) | 12 | 2691 | 0 | 2691 | 224.25 |
| 21 | Olav J. Olsen | Frogner BK (NOR) | 9 | 2096 | 0 | 2096 | 232.89 |
| 22 | Fredrik Tjernes | Frogner BK (NOR) | 9 | 2094 | 0 | 2094 | 232.67 |
| 23 | Kenneth Haukås | Mascot BK (NOR) | 9 | 2093 | 0 | 2093 | 232.56 |
| 24 | Svein Åke Ek | Frogner BK (NOR) | 9 | 2091 | 0 | 2091 | 232.33 |
| 25 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK (NOR) | 9 | 2070 | 0 | 2070 | 230.00 |
| 26 | Andre Langrin Hansen | Frogner BK (NOR) | 9 | 2070 | 0 | 2070 | 230.00 |
| 27 | Didrik Vatne | Trondheim BK (NOR) | 9 | 2063 | 0 | 2063 | 229.22 |
| 28 | Tom Fagerstrøm | Strike BK (NOR) | 9 | 2037 | 0 | 2037 | 226.33 |
| 29 | Arnt Christian Dovland | Evje BK (NOR) | 9 | 2033 | 0 | 2033 | 225.89 |
| 30 | Frode Jørgen Aaneby | Strømmen BK (NOR) | 9 | 2033 | 0 | 2033 | 225.89 |
| 31 | Jan Egil Hansen | Larvik BK (NOR) | 9 | 2005 | 0 | 2005 | 222.78 |
| 32 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1989 | 0 | 1989 | 221.00 |
| 33 | Frode Olaussen | Gokstad BK (NOR) | 9 | 1987 | 0 | 1987 | 220.78 |
| 34 | Jan Cato Sparby | Solør BK (NOR) | 9 | 1983 | 0 | 1983 | 220.33 |
| 35 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK (NOR) | 9 | 1968 | 0 | 1968 | 218.67 |
| 36 | Kim Justvik Støylen | Vepsa BK (NOR) | 9 | 1956 | 0 | 1956 | 217.33 |
| 37 | Øyvind Skoglund | Strømmen BK (NOR) | 9 | 1927 | 0 | 1927 | 214.11 |
| 38 | Egil Lorentz Hansen | Sølvkula BK (NOR) | 9 | 1921 | 0 | 1921 | 213.44 |
| 39 | Kim André Holmen Hovde | Drammen Tigers BK (NOR) | 9 | 1921 | 0 | 1921 | 213.44 |
| 40 | Terje Barkald | Solli BK (NOR) | 9 | 1919 | 0 | 1919 | 213.22 |
| 41 | Bård Jensen | Strike BK (NOR) | 9 | 1917 | 0 | 1917 | 213.00 |
| 42 | Odd Helge Føreland | Evje BK (NOR) | 9 | 1912 | 0 | 1912 | 212.44 |
| 43 | Fredrik Tobiasson | Solli BK (NOR) | 9 | 1908 | 0 | 1908 | 212.00 |
| 44 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1891 | 0 | 1891 | 210.11 |
| 45 | Tron Bråten | Briskebyen BK (NOR) | 9 | 1891 | 0 | 1891 | 210.11 |
| 46 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1889 | 0 | 1889 | 209.89 |
| 47 | Thorbjørn Gard Hansen | Drammen Tigers BK (NOR) | 9 | 1854 | 0 | 1854 | 206.00 |
| 48 | Geir Sigbjørn Karlberg | Larvik BK (NOR) | 9 | 1849 | 0 | 1849 | 205.44 |
| 49 | Robert Lind | Larvik BK (NOR) | 9 | 1846 | 0 | 1846 | 205.11 |
| 50 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK (NOR) | 9 | 1842 | 0 | 1842 | 204.67 |
| 51 | Owe Herrmann | Skru BK (NOR) | 9 | 1836 | 0 | 1836 | 204.00 |
| 52 | Christian Ringnes | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1827 | 0 | 1827 | 203.00 |
| 53 | Fredrik Finstad | Solli BK (NOR) | 9 | 1791 | 0 | 1791 | 199.00 |
| 54 | Truls Jakobsen | Vennesla BK (NOR) | 9 | 1781 | 0 | 1781 | 197.89 |
| 55 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK (NOR) | 9 | 1777 | 0 | 1777 | 197.44 |
| 56 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK (NOR) | 9 | 1759 | 0 | 1759 | 195.44 |
| 57 | Trygve Ø. Johansen | Evje BK (NOR) | 9 | 1751 | 0 | 1751 | 194.56 |
| 58 | Roald Johan Vikse | Haugesund BK (NOR) | 9 | 1733 | 0 | 1733 | 192.56 |
| 59 | Fredrik Utaker | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1729 | 0 | 1729 | 192.11 |
| 60 | Eivind Vermøy | Oppdal BK (NOR) | 9 | 1726 | 0 | 1726 | 191.78 |
| 61 | Thomas Birkeland | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1724 | 0 | 1724 | 191.56 |
| 62 | Jostein Kvinnesland | Haugesund BK (NOR) | 9 | 1716 | 0 | 1716 | 190.67 |
| 63 | Henry Alf Arnesen | Solør BK (NOR) | 9 | 1711 | 0 | 1711 | 190.11 |
| 64 | Odd Sandberg | Sølvkula BK (NOR) | 9 | 1703 | 0 | 1703 | 189.22 |
| 65 | Alexander Larsen | Larvik BK (NOR) | 9 | 1694 | 0 | 1694 | 188.22 |
| 66 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK (NOR) | 9 | 1691 | 0 | 1691 | 187.89 |
| 67 | Daniel Asplund | Evje BK (NOR) | 9 | 1665 | 0 | 1665 | 185.00 |
| 68 | Martin Fosseide | Trondheim BK (NOR) | 9 | 1641 | 0 | 1641 | 182.33 |
| 69 | Julius Emil Hopka | Brage BK (NOR) | 9 | 1641 | 0 | 1641 | 182.33 |
| 70 | Simen Skoglund | Solør BK (NOR) | 9 | 1581 | 0 | 1581 | 175.67 |
| 71 | Bjørn Helge Sebusæter | Solør BK (NOR) | 9 | 1576 | 0 | 1576 | 175.11 |
| 72 | Daniel Bråthen | Elverum BK (NOR) | 9 | 1518 | 0 | 1518 | 168.67 |
| 73 | Knut Olaf Vågsdalen | Evje BK (NOR) | 9 | 1481 | 0 | 1481 | 164.56 |
| 74 | Trond Atle Tørresvold | Notodden BK (NOR) | 9 | 1190 | 0 | 1190 | 132.22 |
| Programvaren er levert av Tor-Øyvind Gundersen, e-post: tor@gundersen.nu Ta kontakt hvis dere også trenger et resultatsystem. |